發(fā)動機品牌可選華柴道依茨、廣西玉柴、上柴股份、斗山、珀金斯、重慶康明斯、東風康明斯、奔馳;
發(fā)電機均選用全銅線繞組無刷發(fā)電機,發(fā)電機品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機組可24小時連續(xù)運行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運行12小時可累計1小時可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,即我們平時所說的最大功率;3、單位kW千瓦指設(shè)備所消耗的有功功率
| 序號 | 機組型號 | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負載 計算) | 發(fā)動機品牌 | 發(fā)動機型號 | 缸 數(shù) 排 列 | 1500rpm | 尺寸(開架機) | |||||||||||||
| 備用 功率 | 額定 功率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動 電池 電壓 | 輸出 功率 | 調(diào)速器 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TBF413E | 330 | 300 | 541 | 196 | 70.4 | 華柴道依茨 | BF6M1015CP-LAG | 6V | 132 | 145 | 11.906 | 38 | 17 | 24 | 365 | E | 3120 | 1350 | 2050 | 2380 |
| 2 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 210 | 75.4 | 玉柴國二 | YC6MJ500L-D21 | 6L | 131 | 145 | 11.726 | 32 | 56 | 24 | 367 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3050 |
| 3 | TYC440E | 360 | 320 | 577 | 203 | 77.8 | 玉柴國二 | YC6T550L-D21 | 6L | 145 | 165 | 16.35 | 52 | 86 | 24 | 405 | E | 3620 | 1250 | 1860 | 3700 |
| 4 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69.0 | 玉柴國三 | YC6MJ500-D30 | 6L | 131 | 145 | 11.72 | 35 | 56 | 24 | 370 | E | 3200 | 1200 | 1760 | 3100 |
| 5 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69.0 | 玉柴國三 | YC6K500-D31 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 32 | 20 | 24 | 370 | E | 3300 | 1210 | 1800 | 3150 |
| 6 | TYC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69.0 | 玉柴國三 | YC6K500-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 32 | 20 | 24 | 370 | E | 3300 | 1210 | 1800 | 3150 |
| 7 | TYC440E | 352 | 320 | 577 | 192 | 73.6 | 玉柴國三 | YC6K520-D30 | 6L | 129 | 155 | 12.16 | 32 | 20 | 24 | 382 | E | 3360 | 1200 | 1800 | 3280 |
| 8 | TS413E | 330 | 300 | 541 | 205 | 73.7 | 上柴國二 | SC15G500D2 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 41 | 26 | 24 | 373 | E | 3150 | 1050 | 1800 | 2680 |
| 9 | TS413E | 330 | 300 | 541 | 190 | 68.3 | 上柴國三 | 6ETAA11.8-G31 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 41 | 23 | 24 | 380 | E | 3150 | 1100 | 1800 | 2700 |
| 10 | TS440E | 360 | 320 | 577 | 190 | 72.8 | 上柴國三 | 6ETAA12.8-G32 | 6L | 130 | 161 | 12.8 | 41 | 23 | 24 | 400 | E | 3200 | 1150 | 1800 | 2750 |
| 11 | TD413E | 330 | 300 | 541 | 207 | 72.2 | 斗山大宇 | DP126LB | 6L | 123 | 155 | 11.051 | 23 | 51 | 24 | 362 | E | 3150 | 1400 | 1750 | 2440 |
| 12 | TD440E | 360 | 320 | 577 | 211 | 78.5 | 斗山大宇 | P158LE | 8V | 128 | 142 | 14.618 | 21 | 80 | 24 | 414 | E | 3150 | 1400 | 1750 | 2530 |
| 13 | TP440E | 352 | 320 | 577 | 206 | 78.9 | 珀金斯 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 51 | 24 | 349 | EFI | 3190 | 1160 | 1980 | 2800 |
| 14 | TP440E | 352 | 320 | 577 | 206 | 78.9 | 珀金斯 | 2206D-E13TAG3 | 6L | 130 | 157 | 12.5 | 40 | 51 | 24 | 349 | EFI | 3190 | 1160 | 1980 | 2800 |
| 15 | TC413E | 330 | 300 | 541 | 200 | 71.9 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7 | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 69 | 24 | 377 | E | 3450 | 1250 | 1950 | 3130 |
| 16 | TC440E | 360 | 320 | 577 | 200 | 76.7 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7A | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 69 | 24 | 407 | E | 3450 | 1250 | 1950 | 3130 |
| 17 | TC440E | 360 | 320 | 577 | 195 | 74.7 | 重慶康明斯 | QSNT-G3 | 6L | 140 | 152 | 14 | 39 | 80 | 24 | 392 | EFI | 3105 | 1155 | 1805 | 3020 |
| 18 | TC413E | 330 | 300 | 541 | 192 | 69.0 | 東風康明斯國二 | 6ZTAA13-G3 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 73 | 24 | 380 | E | 3300 | 1500 | 1700 | 3200 |
| 19 | TC440E | 360 | 320 | 577 | 197 | 75.5 | 東風康明斯國三 | QSZ13-G7 | 6L | 130 | 163 | 13 | 45 | 75 | 24 | 419 | EFI | 3300 | 1500 | 1700 | 3250 |
| 20 | TMTU413E | 330 | 300 | 541 | 191 | 68.6 | 奔馳 | 8V1600G10F | 8V | 122 | 150 | 14 | 46 | 85 | 24 | 358 | EFI | 2900 | 1640 | 1960 | 3260 |
24小時響應所有故障售后
福建太元動力科技有限公司
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號五四北泰禾廣場4號樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號
掃一掃微信二維碼