發(fā)動(dòng)機(jī)品牌可選廣西玉柴、上柴股份、斗山、珀金斯、東風(fēng)康明斯及大連道依茨;
發(fā)電機(jī)均選用全銅線繞組無(wú)刷發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)品牌可根據(jù)客戶需求選用凱捷利、斯坦福、馬拉松、利萊森瑪?shù)绕放啤?/p>
說(shuō)明:1、額定功率又稱主用功率指發(fā)電機(jī)組可24小時(shí)連續(xù)運(yùn)行使用的最大功率 ;2、備用功率指每運(yùn)行12小時(shí)可累計(jì)1小時(shí)可在額定功率的基礎(chǔ)上超載10%,即我們平時(shí)所說(shuō)的最大功率;3、單位kW千瓦指設(shè)備所消耗的有功功率
| 序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 50Hz功率因素COSΦ=0.8 400/230V 3相4線 | 耗油量 (以100%負(fù)載 計(jì)算) | 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) 排列 | 1500rpm | 尺寸(開(kāi)架機(jī)) | |||||||||||||
| 備 用 功 率 | 額 定 功 率 | 電流 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 機(jī) 油 總 容 量 | 冷卻水 總?cè)萘?/td> | 啟動(dòng) 電池 電壓 | 輸 出 功 率 | 調(diào)速器 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 重量 | |||||||
| kW | kW | A | g/kW.h | L/h | mm | mm | L | L | L | V | kW | mm | mm | mm | kg | ||||||
| 1 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 227 | 8.7 | 玉柴國(guó)二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
| 2 | TYC50E | 40 | 36 | 65 | 227 | 9.8 | 玉柴國(guó)二 | YC4D60-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.214 | 13 | 30 | 24 | 44 | E | 1860 | 780 | 1200 | 750 |
| 3 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 224 | 13.4 | 玉柴國(guó)二 | YC4D90Z-D21 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 30 | 24 | 66 | E | 2000 | 800 | 1250 | 875 |
| 4 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 213 | 15.3 | 玉柴國(guó)二 | YC4A100Z-D20 | 4L | 108 | 132 | 4.837 | 13 | 34 | 24 | 74 | E | 2400 | 900 | 1300 | 1100 |
| 5 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 玉柴國(guó)三 | 4D24TG0 | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
| 6 | TYC44E | 35 | 32 | 58 | 221 | 8.5 | 玉柴國(guó)三 | 4D24TG0/A | 4L | 87 | 103 | 2.45 | 10 | 8 | 24 | 40 | M/E | 1820 | 805 | 1210 | 720 |
| 7 | TYC66E | 53 | 48 | 87 | 205 | 11.8 | 玉柴國(guó)三 | YC4D80-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 59 | E | 1800 | 800 | 1200 | 800 |
| 8 | TYC69E | 55 | 50 | 90 | 205 | 12.3 | 玉柴國(guó)三 | YC4D90-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 66 | E | 1800 | 800 | 1200 | 850 |
| 9 | TYC83E | 66 | 60 | 108 | 205 | 14.7 | 玉柴國(guó)三 | YC4D105-D34 | 4L | 108 | 115 | 4.21 | 13 | 24 | 24 | 77 | E | 2000 | 950 | 1200 | 1000 |
| 10 | TS69E | 55 | 50 | 90 | 195 | 11.7 | 上柴國(guó)二 | SC4H95D2 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1900 | 900 | 1400 | 950 |
| 11 | TS55E | 44 | 40 | 72 | 192 | 9.2 | 上柴國(guó)三 | 4HTAA4.3-G31 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 56 | E | 1900 | 880 | 1350 | 980 |
| 12 | TS69E | 55 | 50 | 90 | 192 | 11.5 | 上柴國(guó)三 | 4HTAA4.3-G32 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 13 | 7 | 24 | 68 | E | 1950 | 900 | 1400 | 1020 |
| 13 | TD55E | 44 | 40 | 72 | 204 | 9.5 | 斗山大宇 | SP344CA | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 51 | E | 2250 | 820 | 1150 | 850 |
| 14 | TD69E | 55 | 50 | 90 | 204 | 11.9 | 斗山大宇 | SP344CB | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 61 | E | 2250 | 820 | 1150 | 880 |
| 15 | TD83E | 66 | 60 | 108 | 204 | 14.2 | 斗山大宇 | SP344CC | 4L | 98 | 113 | 3.4 | 13 | 14.2 | 12 | 81 | E | 2250 | 820 | 1150 | 910 |
| 16 | TP50E | 40 | 36 | 65 | 220 | 9.5 | 珀金斯 | 1103A-33TG1 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8 | 10 | 12 | 47 | M | 1650 | 830 | 1100 | 860 |
| 17 | TP66E | 53 | 48 | 87 | 220 | 12.6 | 珀金斯 | 1103A-33TG2 | 3L | 105 | 127 | 3.3 | 8 | 10 | 12 | 61 | M | 1700 | 830 | 1100 | 950 |
| 18 | TP66E | 53 | 48 | 87 | 208 | 12.0 | 珀金斯 | 1104D-44TG2 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 64 | E | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
| 19 | TP72E | 57 | 52 | 94 | 208 | 13.0 | 珀金斯 | 1104A-44TG1 | 4L | 105 | 127 | 4.4 | 8 | 13 | 12 | 66 | M | 1870 | 830 | 1150 | 1050 |
| 20 | TC44E | 35 | 32 | 58 | 214 | 8.2 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 4BT3.9-G1 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 40 | M | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
| 21 | TC44E | 35 | 32 | 58 | 214 | 8.2 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 4BT3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 40 | E | 1660 | 880 | 1340 | 650 |
| 22 | TC55E | 44 | 40 | 72 | 216 | 10.3 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
| 23 | TC63E | 50 | 45 | 81 | 216 | 11.6 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 4BTA3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 55 | E | 1890 | 830 | 1300 | 780 |
| 24 | TC69E | 55 | 50 | 90 | 209 | 12.5 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
| 25 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 209 | 15.0 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 4BTA3.9-G11 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 24 | 24 | 80 | M | 2000 | 760 | 1160 | 900 |
| 26 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 214 | 15.4 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 6BT5.9-G1 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 92 | M | 2170 | 830 | 1430 | 960 |
| 27 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 214 | 15.4 | 東風(fēng)康明斯國(guó)二 | 6BT5.9-G2 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 16 | 30 | 24 | 92 | E | 2250 | 860 | 1430 | 1090 |
| 28 | TC69E | 55 | 50 | 90 | 209 | 12.5 | 東風(fēng)康明斯國(guó)三 | QSB3.9-G2 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 70 | EFI | 1800 | 925 | 1405 | 860 |
| 29 | TC83E | 66 | 60 | 108 | 209 | 15.0 | 東風(fēng)康明斯國(guó)三 | QSB3.9-G3 | 4L | 102 | 120 | 3.9 | 11 | 23 | 24 | 88 | EFI | 1800 | 925 | 1405 | 860 |
| 30 | TBF50E | 40 | 36 | 65 | 218 | 9.4 | 大連道依茨 | BFM3T | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 44 | E | 1850 | 780 | 850 | 530 |
| 31 | TBF55E | 44 | 40 | 72 | 212 | 10.2 | 大連道依茨 | BFM3C | 4L | 98 | 105 | 3.168 | 8 | 5 | 12 | 50 | E | 1850 | 780 | 850 | 550 |
| 32 | TBF66E | 53 | 48 | 87 | 216 | 12.4 | 大連道依茨 | BF4M2012 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 9 | 16 | 24 | 60 | E | 1950 | 850 | 1350 | 940 |
| 33 | TBF83E | 66 | 60 | 108 | 217 | 15.6 | 大連道依茨 | BF4M2012CG1 | 4L | 101 | 126 | 4.04 | 9 | 16 | 24 | 75 | E | 2000 | 850 | 1380 | 1000 |
24小時(shí)響應(yīng)所有故障售后
福建太元?jiǎng)恿萍加邢薰?br>
電話:0591-88039996
總部:福建省福州市晉安區(qū)坂中路6號(hào)五四北泰禾廣場(chǎng)4號(hào)樓17層
生產(chǎn)基地:福建省三明市尤溪縣洋中鎮(zhèn)寶亭洋工業(yè)路6號(hào)
掃一掃微信二維碼